СК
СПК КООПХОЗ "ЕРВ"
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ КООПХОЗ "ЕРВ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8300060076ОГРН
1028301648451КПП
298301001ОПФ
КХРегистрация
30 июля 1998 г.Статистические коды
ОКПО
35669857ОКФС
16ОКОГУ
4210005ОКАТО
11181922001ОКТМО
11811461101Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 8 мая 2026 г.
Выручка СПК КООПХОЗ "ЕРВ" за 2025 год составила 17,2 млн ₽.
Чистый убыток: 16,9 млн ₽.
Выручка · 2025
17,2 млн ₽
+35,8%
Чистая прибыль · 2025
-16,9 млн ₽
-194,4%
Итого активы · 2025
247,7 млн ₽
+6,0%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Рентабельность продаж по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,7 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 17,2 млн ₽ |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | -22,9 млн ₽ | -31,1 млн ₽ | -16,4 млн ₽ | -23,1 млн ₽ | -39,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -16,9 млн ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 259,1 млн ₽ | 258,5 млн ₽ | 239,0 млн ₽ | 233,7 млн ₽ | 247,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 212,4 млн ₽ | 205,0 млн ₽ | 221,6 млн ₽ | 215,9 млн ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 4,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 42,7 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 20,8 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 145,9 млн ₽ |
| Расход | 159,8 млн ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |