ТН
ТСЖ "НА ТИХОМ"
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "НА ТИХОМ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8602215047ОГРН
1148602003330КПП
860201001ОПФ
ТСЖРегистрация
5 мая 2014 г.Статистические коды
ОКПО
32726388ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71136000000ОКТМО
71876000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Выручка · 2022
0 ₽
Чистая прибыль · 2022
0 ₽
-100,0%
Итого активы · 2024
2,9 млн ₽
+22,4%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 ₽ | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | 0 ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31 тыс ₽ | 0 ₽ | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | 76 тыс ₽ | 76 тыс ₽ | 76 тыс ₽ | 76 тыс ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Краткосрочные обязательства | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | — |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |