ТУ
ТСЖ "УЮТ"
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "УЮТ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8602251694ОГРН
1148602008720КПП
860201001ОПФ
ТСЖРегистрация
14 ноября 2014 г.Статистические коды
ОКПО
34432573ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71136000000ОКТМО
71876000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Итого активы · 2024
867 тыс ₽
-7,0%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — |
| Итого активы | 12,1 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 932 тыс ₽ | 867 тыс ₽ |
| Капитал и резервы | 520 тыс ₽ | 890 тыс ₽ | 917 тыс ₽ | 852 тыс ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 9,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 15 тыс ₽ | 15 тыс ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |