КП
ООО "КПС"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КПС"
Юридическое лицо
Действующая
9
сотрудников
Реквизиты
ИНН
8602252899ОГРН
1148602009951КПП
860201001ОПФ
ОООРегистрация
26 декабря 2014 г.Статистические коды
ОКПО
47205583ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71136000000ОКТМО
71876000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ: 100 000 ₽.
В истории организации зафиксированы реорганизации.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
100 000 ₽
Выручка · 2024
26,1 млн ₽
-57,7%
Чистая прибыль · 2024
-7,3 млн ₽
-551,0%
Итого активы · 2024
95,5 млн ₽
-5,3%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Рентабельность продаж по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 64,7 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 26,1 млн ₽ |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | -7,4 млн ₽ | -24,1 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -7,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 9,1 млн ₽ | -23,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -7,3 млн ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — |
| Итого активы | 108,2 млн ₽ | 100,8 млн ₽ | 100,9 млн ₽ | 95,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 87,6 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 68,9 млн ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 9,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 11,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 19,4 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 9,5 млн ₽ |
| Расход | 31,0 млн ₽ |
| Недоимка | 507 тыс ₽ |
| Пени и штрафы | — |
Реорганизации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КПС"
Предшественник · ИНН 8602053759 · ОГРН 1028600604890