АЦ
АССОЦИАЦИЯ "ЦСО"
АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8602277276ОГРН
1178600000534КПП
773401001ОПФ
АссоциацияРегистрация
27 апреля 2017 г.Статистические коды
ОКПО
15494143ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
45283587000ОКТМО
45372000000Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 24 марта 2026 г.
Итого активы · 2025
211,7 млн ₽
+222,3%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 1,5 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 211,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 65,5 млн ₽ | 211,6 млн ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | 103 тыс ₽ | 21 тыс ₽ | 876 тыс ₽ | 222 тыс ₽ | 141 тыс ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |