ДС
ООО ДСК "СИБПРОМСТРОЙ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "СИБПРОМСТРОЙ"
Юридическое лицо
Действующая
778
сотрудников
Реквизиты
ИНН
8602289810ОГРН
1188617017335КПП
860201001ОПФ
ОООРегистрация
11 декабря 2018 г.Статистические коды
ОКПО
34822676ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71136000000ОКТМО
71876000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Выручка ООО ДСК "СИБПРОМСТРОЙ" за 2025 год составила 7,5 млрд ₽.
Чистая прибыль: 357,9 млн ₽.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ: 85 000 ₽.
В истории организации зафиксированы реорганизации.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
85 000 ₽
Выручка · 2025
7,5 млрд ₽
+3,8%
Чистая прибыль · 2025
357,9 млн ₽
+607,8%
Итого активы · 2025
3,8 млрд ₽
-20,5%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Рентабельность продаж по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,3 млрд ₽ | 4,2 млрд ₽ | 5,8 млрд ₽ | 7,2 млрд ₽ | 7,5 млрд ₽ |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | 72,9 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 294,7 млн ₽ | 175,7 млн ₽ | 112,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -11,7 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 187,2 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 357,9 млн ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 2,4 млрд ₽ | 4,0 млрд ₽ | 4,7 млрд ₽ | 4,8 млрд ₽ | 3,8 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -229,8 млн ₽ | -197,6 млн ₽ | -100,3 млн ₽ | -49,3 млн ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 726,0 млн ₽ | 2,1 млрд ₽ | 1,8 млрд ₽ | 1,8 млрд ₽ | 1,4 млрд ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 1,9 млрд ₽ | 2,0 млрд ₽ | 3,0 млрд ₽ | 3,0 млрд ₽ | 2,1 млрд ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 8,4 млрд ₽ |
| Расход | 7,9 млрд ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |
Реорганизации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ"
Предшественник · ИНН 8602066356 · ОГРН 1028600587641