ПЛ
ПГСК "ЛЕСНОЙ 43"
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЛЕСНОЙ 43"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8602657856ОГРН
1058602134942КПП
860201001ОПФ
ГСКРегистрация
19 октября 2005 г.Статистические коды
ОКПО
78216770ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71136000000ОКТМО
71876000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Итого активы · 2025
185 тыс ₽
+15,6%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 327 тыс ₽ | 305 тыс ₽ | 211 тыс ₽ | 160 тыс ₽ | 185 тыс ₽ |
| Капитал и резервы | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | 327 тыс ₽ | 305 тыс ₽ | 211 тыс ₽ | 160 тыс ₽ | 185 тыс ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |