ПВ
ПГК "ВИРАЖ"
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ "ВИРАЖ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8602657905ОГРН
1058602104538КПП
860201001ОПФ
ГСКРегистрация
13 июля 2005 г.Статистические коды
ОКПО
78213346ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71136000000ОКТМО
71876000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Итого активы · 2025
974 тыс ₽
+19,1%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 997 тыс ₽ | 818 тыс ₽ | 974 тыс ₽ |
| Капитал и резервы | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 997 тыс ₽ | 818 тыс ₽ | 974 тыс ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |