ТО
ООО "ТОГИС"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОГИС"
Юридическое лицо
Действующая
247
сотрудников
Реквизиты
ИНН
8603095617ОГРН
1028600953314КПП
860301001ОПФ
ОООРегистрация
11 июля 2000 г.Статистические коды
ОКПО
54105528ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71135000000ОКТМО
71875000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 26 мая 2026 г.
Выручка ООО "ТОГИС" за 2025 год составила 1,3 млрд ₽.
Чистая прибыль: 17,4 млн ₽.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ: 15 000 ₽.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
15 000 ₽
Выручка · 2025
1,3 млрд ₽
-7,7%
Чистая прибыль · 2025
17,4 млн ₽
+67,2%
Итого активы · 2025
1,2 млрд ₽
+6,0%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Рентабельность продаж по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 630,4 млн ₽ | 1,1 млрд ₽ | 1,2 млрд ₽ | 1,4 млрд ₽ | 1,3 млрд ₽ |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | 78,7 млн ₽ | 234,7 млн ₽ | 222,5 млн ₽ | 66,4 млн ₽ | 129,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 56,8 млн ₽ | 142,5 млн ₽ | 123,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 361,4 млн ₽ | 752,6 млн ₽ | 946,9 млн ₽ | 1,1 млрд ₽ | 1,2 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 154,1 млн ₽ | 254,2 млн ₽ | 334,9 млн ₽ | 345,3 млн ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 36,5 млн ₽ | 153,0 млн ₽ | 250,5 млн ₽ | 265,1 млн ₽ | 253,5 млн ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 170,8 млн ₽ | 345,3 млн ₽ | 361,6 млн ₽ | 507,8 млн ₽ | 572,2 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 1,3 млрд ₽ |
| Расход | 1,2 млрд ₽ |
| Недоимка | 17,3 млн ₽ |
| Пени и штрафы | — |