РА
РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ "СЛАВЯНЕ СИБИРИ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8603103307ОГРН
1028600962180КПП
860301001ОПФ
АссоциацияРегистрация
10 декабря 2002 г.Статистические коды
ОКПО
48737483ОКФС
53ОКОГУ
4210014ОКАТО
71135000000ОКТМО
71875000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Итого активы · 2025
1,7 млн ₽
-0,1%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — |
| Итого активы | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 320 тыс ₽ | 320 тыс ₽ | 320 тыс ₽ | 320 тыс ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |