БИ
ООО "БИЗНЕС-ЦЕНТР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ЦЕНТР"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8603103321ОГРН
1028600970067КПП
860301001ОПФ
ОООНалогообложение
УСНРегистрация
25 марта 2002 г.Статистические коды
ОКПО
27012563ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71135000000ОКТМО
71875000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | — | — | — | — | — |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 2,7 млн ₽ |
| Расход | 2,9 млн ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |