АЮ
АО "АПТЕКИ ЮГРЫ"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АПТЕКИ ЮГРЫ"
Юридическое лицо
Действующая
42
сотрудников
Реквизиты
ИНН
8603148964ОГРН
1078603009968КПП
860301001ОПФ
АОНалогообложение
УСНРегистрация
22 октября 2007 г.Статистические коды
ОКПО
45790407ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71135000000ОКТМО
71875000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 17 июня 2026 г.
Выручка АО "АПТЕКИ ЮГРЫ" за 2025 год составила 139,1 млн ₽.
Чистая прибыль: 3,3 млн ₽.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ: 23 816 200 ₽.
В истории организации зафиксированы реорганизации.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
23 816 200 ₽
Выручка · 2025
139,1 млн ₽
+5,7%
Чистая прибыль · 2025
3,3 млн ₽
+1685,9%
Итого активы · 2025
80,4 млн ₽
-5,4%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Рентабельность продаж по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 235,9 млн ₽ | 200,4 млн ₽ | 160,2 млн ₽ | 131,5 млн ₽ | 139,1 млн ₽ |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | -21,1 млн ₽ | -16,5 млн ₽ | -19,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -19,8 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | -18,3 млн ₽ | 184 тыс ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 60,7 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | 96,3 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | 80,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41,7 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 74,6 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 17,7 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 14,4 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 139,5 млн ₽ |
| Расход | 134,8 млн ₽ |
| Недоимка | 178 ₽ |
| Пени и штрафы | — |
Реорганизации
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АПТЕКА №220"
Предшественник · ИНН 8603078682 · ОГРН 1028600957846