СП
ООО "СПЕЦТЕХНИКА"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНИКА"
Юридическое лицо
Действующая
1
сотрудников
Реквизиты
ИНН
8603157905ОГРН
1088603007646КПП
860301001ОПФ
ОООНалогообложение
AUSNРегистрация
8 сентября 2008 г.Статистические коды
ОКПО
89393802ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71135000000ОКТМО
71875000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 23 марта 2026 г.
Чистая прибыль: 0 ₽.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ: 1 488 000 ₽.
В истории организации зафиксированы реорганизации.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
1 488 000 ₽
Выручка · 2022
0 ₽
-100,0%
Чистая прибыль · 2025
0 ₽
Итого активы · 2025
30,6 млн ₽
0,0%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,5 млн ₽ | 0 ₽ | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | -579 тыс ₽ | -109 тыс ₽ | -14 тыс ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Чистая прибыль | -206 тыс ₽ | -124 тыс ₽ | -15 тыс ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 30,7 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 30,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,0 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 0 ₽ | -1 тыс ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 5,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | 17 тыс ₽ |
| Пени и штрафы | — |
Реорганизации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКАР"
Предшественник · ИНН 8603109997 · ОГРН 1038601750857