СС
СОЮЗ "СРО "ОПУС"
СОЮЗ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА"
Юридическое лицо
Действующая
1
филиал
Реквизиты
ИНН
8603166924ОГРН
1098600001103КПП
860301001ОПФ
СООРегистрация
24 сентября 2009 г.Статистические коды
ОКПО
63381463ОКФС
53ОКОГУ
4220003ОКАТО
71135000000ОКТМО
71875000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Чистая прибыль: 160,8 млн ₽.
Чистая прибыль · 2025
160,8 млн ₽
+151,0%
Итого активы · 2025
1,3 млрд ₽
+18,8%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | 0 ₽ |
| Чистая прибыль | 27,9 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 160,8 млн ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 821,7 млн ₽ | 918,1 млн ₽ | 1,0 млрд ₽ | 1,1 млрд ₽ | 1,3 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 812,2 млн ₽ | 914,2 млн ₽ | 1,0 млрд ₽ | 1,1 млрд ₽ | 1,3 млрд ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 9,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 214,4 млн ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |