ТС
ТСЖ "СОСНА"
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СОСНА"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8603198637ОГРН
1138603004869КПП
860301001ОПФ
ТСЖРегистрация
22 апреля 2013 г.Статистические коды
ОКПО
26166749ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71135000000ОКТМО
71875000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 24 марта 2026 г.
Чистая прибыль: 1,7 млн ₽.
Чистая прибыль · 2025
1,7 млн ₽
+42,1%
Итого активы · 2025
11,6 млн ₽
-65,5%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Чистая прибыль | 611 тыс ₽ | 599 тыс ₽ | 678 тыс ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 22,9 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,6 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 2,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 480 тыс ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 1,8 млн ₽ |
| Расход | 85 тыс ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |