ГИ
АО "ГИСПРОЕКТ"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИСПРОЕКТ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8603207786ОГРН
1148603003340КПП
860301001ОПФ
НАОРегистрация
12 мая 2014 г.Статистические коды
ОКПО
30527868ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71135000000ОКТМО
71875000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 23 марта 2026 г.
Чистый убыток: 40 тыс ₽.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ: 12 500 ₽.
В истории организации зафиксированы реорганизации.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
12 500 ₽
Чистая прибыль · 2025
-40 тыс ₽
-100,2%
Итого активы · 2025
2,8 млн ₽
-87,7%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | -224 тыс ₽ | -271 тыс ₽ | -276 тыс ₽ | -362 тыс ₽ | -484 тыс ₽ |
| Чистая прибыль | 15,2 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | -40 тыс ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 154 тыс ₽ | 17,8 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -346 тыс ₽ | 17,8 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 500 тыс ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 1 тыс ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 884 тыс ₽ |
| Расход | 924 тыс ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |
Реорганизации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИСПРОЕКТ"
Предшественник · ИНН 8603185839 · ОГРН 1118603015464