МР
МПК "РУСЬ"
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "РУСЬ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8603248239ОГРН
1228600011848КПП
860301001ОПФ
ПКРегистрация
15 декабря 2022 г.Статистические коды
ОКПО
93439645ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71135000000ОКТМО
71875000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Итого активы · 2025
0 ₽
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — |
| Итого активы | 5000,0 млрд ₽ | 5000,0 млрд ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Капитал и резервы | 5000,0 млрд ₽ | 5000,0 млрд ₽ | 0 ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | — | — | — | 0 ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |