ФБ
ООО "ФБЮ"
ОКРУЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА ЮГРЫ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8603999115ОГРН
1118624000417КПП
860301001ОПФ
ООРегистрация
26 октября 2011 г.Статистические коды
ОКПО
30518473ОКФС
53ОКОГУ
4220003ОКАТО
71135000000ОКТМО
71875000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 23 марта 2026 г.
Итого активы · 2025
20 тыс ₽
-83,5%
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 0 ₽ | 0 ₽ | 377 тыс ₽ | 121 тыс ₽ | 20 тыс ₽ |
| Капитал и резервы | 0 ₽ | 0 ₽ | 377 тыс ₽ | 121 тыс ₽ | 20 тыс ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |