ГГ
ГСК "ГЛОБУС"
ГАРАЖНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ГЛОБУС"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8604006828ОГРН
1028601263030КПП
860401001ОПФ
ГСКРегистрация
25 марта 1985 г.Статистические коды
ОКПО
34441810ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71134000000ОКТМО
71874000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Итого активы · 2025
1,5 млн ₽
+102,4%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 0 ₽ | 35 тыс ₽ | 57 тыс ₽ | 745 тыс ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | 0 ₽ | 35 тыс ₽ | 57 тыс ₽ | 745 тыс ₽ | 1,5 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |