ПЛ
ПГК "ЛУЧ"
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЛУЧ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8605009324ОГРН
1028601357223КПП
860501001ОПФ
ГСКРегистрация
22 марта 1990 г.Статистические коды
ОКПО
40789842ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71133000000ОКТМО
71873000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 23 марта 2026 г.
Итого активы · 2024
176 тыс ₽
+238,5%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 43 тыс ₽ | 42 тыс ₽ | 52 тыс ₽ | 176 тыс ₽ | — |
| Капитал и резервы | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | 43 тыс ₽ | 42 тыс ₽ | 52 тыс ₽ | 176 тыс ₽ | — |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |