ПГ
ПГК "ГЕОЛОГ"
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ "ГЕОЛОГ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8605015536ОГРН
1028601358070КПП
860501001ОПФ
ГСКРегистрация
13 февраля 2002 г.Статистические коды
ОКПО
48737135ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71133000000ОКТМО
71873000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 23 марта 2026 г.
Чистый убыток: 1 тыс ₽.
Чистая прибыль · 2025
-1 тыс ₽
+95,0%
Итого активы · 2025
183 тыс ₽
0,0%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10 тыс ₽ | 88 тыс ₽ | 19 тыс ₽ | -20 тыс ₽ | -1 тыс ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 89 тыс ₽ | 178 тыс ₽ | 204 тыс ₽ | 183 тыс ₽ | 183 тыс ₽ |
| Капитал и резервы | 89 тыс ₽ | 177 тыс ₽ | 203 тыс ₽ | 182 тыс ₽ | 182 тыс ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | 0 ₽ | 1 тыс ₽ | 1 тыс ₽ | 1 тыс ₽ | 1 тыс ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 43 тыс ₽ |
| Расход | 44 тыс ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |