ММ
МГОО "МИОС"
МЕГИОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МЕГИОНСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЕТИ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8605020102ОГРН
1078600003129КПП
860501001ОПФ
ООРегистрация
28 сентября 2007 г.Статистические коды
ОКПО
83307523ОКФС
53ОКОГУ
4220003ОКАТО
71133000000ОКТМО
71873000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 23 марта 2026 г.
Итого активы · 2024
1,3 млн ₽
-6,5%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — |
| Итого активы | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 181 тыс ₽ | 322 тыс ₽ | 332 тыс ₽ | 171 тыс ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 300 тыс ₽ | 300 тыс ₽ | 300 тыс ₽ | 300 тыс ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 958 тыс ₽ | 722 тыс ₽ | 715 тыс ₽ | 788 тыс ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |