АС
АНО "СОЮЗ"
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ГРАЖДАН "СОЮЗ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8605032757ОГРН
1218600009429КПП
860501001ОПФ
АНОРегистрация
1 октября 2021 г.Статистические коды
ОКПО
53888942ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71133654000ОКТМО
71873000056Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 23 марта 2026 г.
Итого активы · 2025
0 ₽
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |