ТР
ТСЖ "РАДУГА"
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "РАДУГА"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8611009210ОГРН
1128611000055КПП
861101001ОПФ
ТСЖРегистрация
20 февраля 2012 г.Статистические коды
ОКПО
38010142ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71181000000ОКТМО
71811151001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Выручка · 2023
4,5 млн ₽
+4,4%
Чистая прибыль · 2023
91 тыс ₽
-9,0%
Итого активы · 2025
628 тыс ₽
+39,6%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Рентабельность продаж по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | 362 тыс ₽ | 386 тыс ₽ | 441 тыс ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 73 тыс ₽ | 100 тыс ₽ | 91 тыс ₽ | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 615 тыс ₽ | 423 тыс ₽ | 417 тыс ₽ | 450 тыс ₽ | 628 тыс ₽ |
| Капитал и резервы | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 615 тыс ₽ | 423 тыс ₽ | 417 тыс ₽ | 450 тыс ₽ | 628 тыс ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |