ТФ
ТСЖ "ФАКЕЛ"
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ФАКЕЛ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8612010063ОГРН
1028601542221КПП
861201001ОПФ
ТСЖРегистрация
2 апреля 2002 г.Статистические коды
ОКПО
21762346ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71185000000ОКТМО
71885000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Выручка ТСЖ "ФАКЕЛ" за 2025 год составила 0 ₽.
Чистый убыток: 20,6 млн ₽.
Выручка · 2025
0 ₽
-100,0%
Чистая прибыль · 2025
-20,6 млн ₽
-2,5%
Итого активы · 2025
45,2 млн ₽
+3,3%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Рентабельность продаж по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,5 млн ₽ | 849 тыс ₽ | 902 тыс ₽ | 1,3 млн ₽ | 0 ₽ |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | -15,3 млн ₽ | -17,2 млн ₽ | -19,7 млн ₽ | -19,8 млн ₽ | -20,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -15,5 млн ₽ | -17,7 млн ₽ | -19,9 млн ₽ | -20,1 млн ₽ | -20,6 млн ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 27,6 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 45,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,8 млн ₽ | -11,6 млн ₽ | -16,4 млн ₽ | -21,2 млн ₽ | -30,8 млн ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 33,4 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | 76,0 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 20,4 млн ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |