КА
КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ "ЮСТУС"
КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ "ЮСТУС"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8612011003ОГРН
1038602951970КПП
861201001ОПФ
КАРегистрация
7 октября 2003 г.Статистические коды
ОКПО
15387660ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71185000000ОКТМО
71885000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
УСТАВНОЙ КАПИТАЛ: 25 000 ₽.
УСТАВНОЙ КАПИТАЛ
25 000 ₽
Итого активы · 2025
44 тыс ₽
-31,3%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 55 тыс ₽ | 93 тыс ₽ | 29 тыс ₽ | 64 тыс ₽ | 44 тыс ₽ |
| Капитал и резервы | 13 тыс ₽ | 13 тыс ₽ | 13 тыс ₽ | 13 тыс ₽ | 13 тыс ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | 42 тыс ₽ | 80 тыс ₽ | 16 тыс ₽ | 51 тыс ₽ | 31 тыс ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |