СЗ
СНТ "ЗАРЯ"
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО (СНТ) "ЗАРЯ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8612018658ОГРН
1208600008825КПП
861201001ОПФ
СНТРегистрация
25 августа 2020 г.Статистические коды
ОКПО
45393698ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71185000000ОКТМО
71885000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
В истории организации зафиксированы реорганизации.
Чистая прибыль · 2024
20 тыс ₽
+111,7%
Итого активы · 2024
74 тыс ₽
+5,7%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | -168 тыс ₽ | -168 тыс ₽ | 150 тыс ₽ |
| Чистая прибыль | -1 тыс ₽ | -171 тыс ₽ | -171 тыс ₽ | 20 тыс ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — |
| Итого активы | 239 тыс ₽ | 70 тыс ₽ | 70 тыс ₽ | 74 тыс ₽ |
| Капитал и резервы | 237 тыс ₽ | 69 тыс ₽ | 69 тыс ₽ | 74 тыс ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 1 тыс ₽ | 1 тыс ₽ | 1 тыс ₽ | 0 ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |
Реорганизации
САДОВО-ОГОРОДНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЗАРЯ"
Предшественник · ИНН 8612012991 · ОГРН 1158617008912