ПА
ПГК "АВТОМОБИЛИСТ"
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ "АВТОМОБИЛИСТ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8617010317ОГРН
1028601684649КПП
861701001ОПФ
ГСКРегистрация
26 июня 2000 г.Статистические коды
ОКПО
54100347ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71126665000ОКТМО
71826165051Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Выручка · 2023
0 ₽
Чистая прибыль · 2023
0 ₽
Итого активы · 2025
13,4 млн ₽
+150,9%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 681,8 млн ₽ | 530,0 млн ₽ | 330,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 681,8 млн ₽ | 530,0 млн ₽ | 330,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |