СС
СФ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА"
ФОНД "СТРАХОВОЙ ФОНД "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8617014110ОГРН
1028601679270КПП
860201001ОПФ
ФондРегистрация
29 октября 2002 г.Статистические коды
ОКПО
48725913ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71136000000ОКТМО
71876000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Чистая прибыль · 2024
176,5 млн ₽
-98,7%
Итого активы · 2025
62,2 млрд ₽
-6,1%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -31,1 млрд ₽ | 13,7 млрд ₽ | 176,5 млн ₽ | — |
| Основные средства | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — |
| Итого активы | 54,8 млрд ₽ | 67,6 млрд ₽ | 66,2 млрд ₽ | 62,2 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 54,7 млрд ₽ | 67,4 млрд ₽ | 66,0 млрд ₽ | 61,8 млрд ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 115,0 млн ₽ | 138,3 млн ₽ | 218,1 млн ₽ | 311,9 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |