КО
ООО "КОНСОЙЛ-М"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСОЙЛ-М"
Юридическое лицо
Действующая
1
сотрудников
Реквизиты
ИНН
8617030120ОГРН
1118617000798КПП
745301001ОПФ
ОООРегистрация
31 октября 2011 г.Статистические коды
ОКПО
76825097ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
75401386000ОКТМО
75701000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 20 апреля 2025 г.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ: 1 000 000 ₽.
В истории организации зафиксированы реорганизации.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
1 000 000 ₽
Выручка · 2024
39,4 млн ₽
-89,3%
Чистая прибыль · 2024
4,6 млн ₽
-11,3%
Итого активы · 2024
534,7 млн ₽
-4,9%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Рентабельность продаж по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 356,5 млн ₽ | 603,0 млн ₽ | 367,2 млн ₽ | 39,4 млн ₽ |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | 3,5 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 311 тыс ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -13,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — |
| Итого активы | 507,5 млн ₽ | 606,6 млн ₽ | 562,5 млн ₽ | 534,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 110,3 млн ₽ | 90,5 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | 65,5 млн ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 391,1 млн ₽ | 506,4 млн ₽ | 472,7 млн ₽ | 449,7 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 10,0 млн ₽ |
| Расход | 13,1 млн ₽ |
| Недоимка | 130,3 млн ₽ |
| Пени и штрафы | — |
Реорганизации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСОЙЛ-М"
Предшественник · ИНН 8617020026 · ОГРН 1048603851911