ФС
ФОНД "СОДРУЖЕСТВО"
ФОНД РАЗВИТИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА "СОДРУЖЕСТВО"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8617035061ОГРН
1188600000522КПП
861701001ОПФ
ФондРегистрация
19 марта 2018 г.Статистические коды
ОКПО
27931420ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71126000014ОКТМО
71826407101Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Итого активы · 2025
117 тыс ₽
0,0%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 2,7 млн ₽ | 130 тыс ₽ | 117 тыс ₽ | 117 тыс ₽ | 117 тыс ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 130 тыс ₽ | 116 тыс ₽ | 116 тыс ₽ | 116 тыс ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | 1 тыс ₽ | 1 тыс ₽ | 1 тыс ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 94 тыс ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |