ПУ
ПМУП "УТВС"
ПОЙКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8619005930ОГРН
1028601791877КПП
861901001ОПФ
МУПРегистрация
30 мая 1996 г.Статистические коды
ОКПО
43128294ОКФС
14ОКОГУ
4210007ОКАТО
71118657000ОКТМО
71818157051Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 13 мая 2026 г.
Выручка ПМУП "УТВС" за 2025 год составила 890,5 млн ₽.
Чистый убыток: 51,7 млн ₽.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ: 15 122 121 ₽.
В истории организации зафиксированы реорганизации.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
15 122 121 ₽
Выручка · 2025
890,5 млн ₽
+1,4%
Чистая прибыль · 2025
-51,7 млн ₽
-106,9%
Итого активы · 2025
2,8 млрд ₽
+35,5%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Рентабельность продаж по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 653,8 млн ₽ | 679,0 млн ₽ | 764,2 млн ₽ | 878,6 млн ₽ | 890,5 млн ₽ |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | -89,3 млн ₽ | -144,8 млн ₽ | -140,4 млн ₽ | -287,0 млн ₽ | -358,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 269 тыс ₽ | -21,2 млн ₽ | 83 тыс ₽ | -25,0 млн ₽ | -51,7 млн ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 1,1 млрд ₽ | 1,5 млрд ₽ | 1,9 млрд ₽ | 2,0 млрд ₽ | 2,8 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млрд ₽ | 1,3 млрд ₽ | 1,6 млрд ₽ | 1,8 млрд ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 9,7 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 31,7 млн ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 86,3 млн ₽ | 150,0 млн ₽ | 193,8 млн ₽ | 208,8 млн ₽ | 278,0 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 1,2 млрд ₽ |
| Расход | 1,3 млрд ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |
Реорганизации
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНГАПАЙ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"
Предшественник · ИНН 8619016265 · ОГРН 1168617065143