СО
ООО "СОДЕЛ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДЕЛ"
Юридическое лицо
Действующая
258
сотрудников
Реквизиты
ИНН
8619011563ОГРН
1038602952750КПП
222501001ОПФ
ОООРегистрация
8 декабря 2003 г.Статистические коды
ОКПО
71216956ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
01401364000ОКТМО
01701000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 12 апреля 2026 г.
Выручка ООО "СОДЕЛ" за 2025 год составила 1,9 млрд ₽.
Чистая прибыль: 19,6 млн ₽.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ: 300 000 ₽.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
300 000 ₽
Выручка · 2025
1,9 млрд ₽
-1,8%
Чистая прибыль · 2025
19,6 млн ₽
-26,0%
Итого активы · 2025
1,0 млрд ₽
+9,0%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Рентабельность продаж по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,0 млрд ₽ | 1,9 млрд ₽ | 2,0 млрд ₽ | 1,9 млрд ₽ | 1,9 млрд ₽ |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | 79,2 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 177,3 млн ₽ | 132,6 млн ₽ | 96,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 132,9 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 110,2 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 19,6 млн ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 799,9 млн ₽ | 739,5 млн ₽ | 902,2 млн ₽ | 951,1 млн ₽ | 1,0 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 93,3 млн ₽ | 100,1 млн ₽ | 210,3 млн ₽ | 161,9 млн ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 332,1 млн ₽ | 396,1 млн ₽ | 446,4 млн ₽ | 294,5 млн ₽ | 375,4 млн ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 374,5 млн ₽ | 243,2 млн ₽ | 245,6 млн ₽ | 494,8 млн ₽ | 479,8 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 1,9 млрд ₽ |
| Расход | 1,9 млрд ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |