УН
ООО "УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС"
Юридическое лицо
Действующая
294
сотрудников
Реквизиты
ИНН
8620011960ОГРН
1028601868536КПП
860301001ОПФ
ОООРегистрация
7 декабря 1999 г.Статистические коды
ОКПО
52534413ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71135000000ОКТМО
71875000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Выручка ООО "УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС" за 2025 год составила 613,7 млн ₽.
Чистая прибыль: 103 тыс ₽.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ: 5 018 400 ₽.
В истории организации зафиксированы реорганизации.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
5 018 400 ₽
Выручка · 2025
613,7 млн ₽
+91,8%
Чистая прибыль · 2025
103 тыс ₽
+98,1%
Итого активы · 2025
243,4 млн ₽
+11,4%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Рентабельность продаж по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 535,6 млн ₽ | 453,1 млн ₽ | 347,3 млн ₽ | 319,9 млн ₽ | 613,7 млн ₽ |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | -12,6 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | -12,6 млн ₽ | -11,0 млн ₽ | -10,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 92,3 млн ₽ | 265 тыс ₽ | 151 тыс ₽ | 52 тыс ₽ | 103 тыс ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 249,7 млн ₽ | 276,9 млн ₽ | 205,6 млн ₽ | 218,4 млн ₽ | 243,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 171,8 млн ₽ | 164,4 млн ₽ | 155,6 млн ₽ | 146,3 млн ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 10,9 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 669 тыс ₽ | 1,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 66,9 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | 85,2 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 626,7 млн ₽ |
| Расход | 626,9 млн ₽ |
| Недоимка | 15 тыс ₽ |
| Пени и штрафы | — |
Реорганизации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛ-ЭКСПРЕСС-Т"
Предшественник · ИНН 7203170875 · ОГРН 1067203005990