СД
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АГИРИШ
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8622012158ОГРН
1068622000072КПП
861501001ОПФ
МКУРегистрация
12 января 2006 г.Статистические коды
ОКПО
79554865ОКФС
14ОКОГУ
3200400ОКАТО
71124652000ОКТМО
71824152051Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Итого активы · 2025
0 ₽
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Капитал и резервы | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | — | — | — | — | 0 ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |