МЦ
МБУ "ЦЕНТР УСЛУГ Г.П. ЗЕЛЕНОБОРСК"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР УСЛУГ Г.П. ЗЕЛЕНОБОРСК"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8622026746ОГРН
1208600012488КПП
862201001ОПФ
МБУРегистрация
18 ноября 2020 г.Статистические коды
ОКПО
46432809ОКФС
14ОКОГУ
4210007ОКАТО
71124653000ОКТМО
71824153051Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 28 мая 2026 г.
Итого активы · 2025
0 ₽
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Капитал и резервы | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | — | — | — | — | 0 ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |