ПБ
ППО БИЛИБИНСКОЙ АЭС
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БИЛИБИНСКОЙ АЭС
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8703000986ОГРН
1038700070122КПП
870301001ОПФ
ПОРегистрация
24 апреля 1992 г.Статистические коды
ОКПО
58005485ОКФС
52ОКОГУ
4220003ОКАТО
77209501000ОКТМО
77609101001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 1 апреля 2026 г.
Итого активы · 2024
50,4 млн ₽
+54,1%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — |
| Итого активы | 23,6 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 50,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,6 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 49,9 млн ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | 5 тыс ₽ | 350 тыс ₽ | 0 ₽ | 486 тыс ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |