КЛ
ООО "КЛЕН"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕН"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8703010448ОГРН
1108706000204КПП
870301001ОПФ
ОООРегистрация
12 октября 2010 г.Статистические коды
ОКПО
76991476ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
77209501000ОКТМО
77609101001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 2 марта 2026 г.
Чистая прибыль: 24,7 млн ₽.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ: 24 000 000 ₽.
В истории организации зафиксированы реорганизации.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
24 000 000 ₽
Чистая прибыль · 2024
24,7 млн ₽
+143,5%
Итого активы · 2024
2,3 млрд ₽
+17,9%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | -37,1 млн ₽ | -63,4 млн ₽ | -65,6 млн ₽ | 0 ₽ |
| Чистая прибыль | -30,3 млн ₽ | -92,8 млн ₽ | -56,7 млн ₽ | 24,7 млн ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — |
| Итого активы | 2,0 млрд ₽ | 1,9 млрд ₽ | 2,0 млрд ₽ | 2,3 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -597,2 млн ₽ | -694,4 млн ₽ | -751,1 млн ₽ | -625,2 млн ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 2,6 млрд ₽ | 225,2 млн ₽ | 286,7 млн ₽ | 487,6 млн ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 19,9 млн ₽ | 2,4 млрд ₽ | 2,4 млрд ₽ | 2,5 млрд ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2024 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 6,2 млн ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |
Реорганизации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЛЕН"
Предшественник · ИНН 8703010021 · ОГРН 1078706000240