АС
ООО "АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "ПОЛЯРНАЯ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "ПОЛЯРНАЯ"
Юридическое лицо
Действующая
1
филиал
34
сотрудников
Реквизиты
ИНН
8708001398ОГРН
1078706000031КПП
870601001ОПФ
ОООРегистрация
2 февраля 2007 г.Статистические коды
ОКПО
05091697ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
77230501000ОКТМО
77505000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 18 мая 2026 г.
Выручка ООО "АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "ПОЛЯРНАЯ" за 2025 год составила 191,4 млн ₽.
Чистая прибыль: 31,2 млн ₽.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ: 100 000 ₽.
В истории организации зафиксированы реорганизации.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
100 000 ₽
Выручка · 2025
191,4 млн ₽
-43,1%
Чистая прибыль · 2025
31,2 млн ₽
-87,0%
Итого активы · 2025
277,0 млн ₽
-43,8%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Рентабельность продаж по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 657,1 млн ₽ | 417,9 млн ₽ | 544,9 млн ₽ | 336,7 млн ₽ | 191,4 млн ₽ |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | 61,8 млн ₽ | 929 тыс ₽ | 31,6 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | -121,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 47,9 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | -30,6 млн ₽ | 240,7 млн ₽ | 31,2 млн ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 538,7 млн ₽ | 713,1 млн ₽ | 564,2 млн ₽ | 493,0 млн ₽ | 277,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 341,3 млн ₽ | 402,9 млн ₽ | 372,3 млн ₽ | 113,0 млн ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 685 тыс ₽ | 19,1 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 38,6 млн ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 196,7 млн ₽ | 291,0 млн ₽ | 176,7 млн ₽ | 370,9 млн ₽ | 87,7 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 424,0 млн ₽ |
| Расход | 357,3 млн ₽ |
| Недоимка | 1,2 млн ₽ |
| Пени и штрафы | — |
Реорганизации
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "ПОЛЯРНАЯ"
Предшественник · ИНН 8708000228 · ОГРН 1028700588366