НФ
НКО "ФОНД "КУПОЛ"
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "КУПОЛ"
Юридическое лицо
Действующая
1
филиал
Реквизиты
ИНН
8709012681ОГРН
1098700000024КПП
870901001ОПФ
ФондРегистрация
12 мая 2009 г.Статистические коды
ОКПО
76994032ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
77401000000ОКТМО
77701000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 23 марта 2026 г.
Чистая прибыль: 8,5 млн ₽.
Чистая прибыль · 2025
8,5 млн ₽
+54,6%
Итого активы · 2025
95,1 млн ₽
+10,6%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 525 тыс ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 77,3 млн ₽ | 84,6 млн ₽ | 85,9 млн ₽ | 85,9 млн ₽ | 95,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 76,8 млн ₽ | 84,2 млн ₽ | 85,2 млн ₽ | 83,7 млн ₽ | 91,6 млн ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 503 тыс ₽ | 385 тыс ₽ | 678 тыс ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 13,1 млн ₽ |
| Расход | 1,8 млн ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |