УИ
ООО "УРИМ И ТУММИМ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРИМ И ТУММИМ"
Юридическое лицо
Действующая
1
сотрудников
Реквизиты
ИНН
8709014199ОГРН
1128709000815КПП
870901001ОПФ
ОООНалогообложение
УСНРегистрация
26 апреля 2012 г.Статистические коды
ОКПО
76996479ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
77401000000ОКТМО
77701000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 2 марта 2026 г.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ: 10 000 ₽.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
10 000 ₽
Итого активы · 2025
11,1 млн ₽
0,0%
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 11,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 11,1 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Краткосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | 25 тыс ₽ |
| Пени и штрафы | — |