ЧТ
ЧУКОТСКАЯ ТО ВЭП
ЧУКОТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8709906946ОГРН
1168700050122КПП
870901001ОПФ
ПОРегистрация
6 июля 2016 г.Статистические коды
ОКПО
03412364ОКФС
52ОКОГУ
4220003ОКАТО
77401000000ОКТМО
77701000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 2 марта 2026 г.
Итого активы · 2025
532 тыс ₽
+332,5%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 109 тыс ₽ | 174 тыс ₽ | 251 тыс ₽ | 123 тыс ₽ | 532 тыс ₽ |
| Капитал и резервы | 109 тыс ₽ | 174 тыс ₽ | 251 тыс ₽ | 123 тыс ₽ | 532 тыс ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | — | — | — | — | 0 ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |