ЧУ
ООО "ЧУКОТФАРМАЦИЯ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧУКОТФАРМАЦИЯ"
Юридическое лицо
Действующая
27
сотрудников
Реквизиты
ИНН
8709907643ОГРН
1178709000843КПП
870901001ОПФ
ОООРегистрация
24 октября 2017 г.Статистические коды
ОКПО
34764341ОКФС
13ОКОГУ
4210001ОКАТО
77401000000ОКТМО
77701000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 9 июня 2026 г.
Выручка ООО "ЧУКОТФАРМАЦИЯ" за 2025 год составила 213,0 млн ₽.
Чистый убыток: 13,5 млн ₽.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ: 21 760 000 ₽.
В истории организации зафиксированы реорганизации.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
21 760 000 ₽
Выручка · 2025
213,0 млн ₽
+156,0%
Чистая прибыль · 2025
-13,5 млн ₽
-144,5%
Итого активы · 2025
106,8 млн ₽
-14,2%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Рентабельность продаж по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 101,6 млн ₽ | 113,9 млн ₽ | 99,4 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | 213,0 млн ₽ |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | -38,0 млн ₽ | -39,8 млн ₽ | -52,0 млн ₽ | -61,2 млн ₽ | -38,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -11,8 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | -13,5 млн ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 44,0 млн ₽ | 76,5 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 124,4 млн ₽ | 106,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,8 млн ₽ | -16,7 млн ₽ | -18,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 109 тыс ₽ | 13,3 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | 75,6 млн ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 50,8 млн ₽ | 79,9 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 35,5 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 251,7 млн ₽ |
| Расход | 262,8 млн ₽ |
| Недоимка | 3,6 млн ₽ |
| Пени и штрафы | — |
Реорганизации
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ЧУКОТФАРМАЦИЯ"
Предшественник · ИНН 8709008678 · ОГРН 1028700587640