РО
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ "АССОЦИАЦИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ЯМАЛ-ПОТОМКАМ!"
Юридическое лицо
Действующая
12
филиалов
Реквизиты
ИНН
8901002431ОГРН
1028900000161КПП
890101001ОПФ
ОДРегистрация
10 июня 2002 г.Статистические коды
ОКПО
12533925ОКФС
53ОКОГУ
4220003ОКАТО
71171000000ОКТМО
71951000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 24 марта 2026 г.
Итого активы · 2025
15,7 млн ₽
+10,6%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 27,9 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 27,9 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 15,7 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |