ЯН
ЯНФП
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8901013401ОГРН
1028900000117КПП
890101001ОПФ
ФондРегистрация
24 сентября 2002 г.Статистические коды
ОКПО
32124716ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71171000000ОКТМО
71951000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 24 марта 2026 г.
Итого активы · 2025
11,0 млн ₽
+7,8%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — |
| Итого активы | 30,8 млн ₽ | 161,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,8 млн ₽ | 161,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 2 тыс ₽ | 4 тыс ₽ | 14 тыс ₽ | 2 тыс ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |