ЛИ
ООО "ЛИК-ЯМАЛ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИК-ЯМАЛ"
Юридическое лицо
Действующая
52
сотрудников
Реквизиты
ИНН
8901013659ОГРН
1038900500121КПП
890101001ОПФ
ОООРегистрация
16 января 2003 г.Статистические коды
ОКПО
59197423ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71171000000ОКТМО
71951000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 2 марта 2026 г.
Выручка ООО "ЛИК-ЯМАЛ" за 2025 год составила 248,6 млн ₽.
Чистая прибыль: 46,9 млн ₽.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ: 1 010 000 ₽.
В истории организации зафиксированы реорганизации.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
1 010 000 ₽
Выручка · 2025
248,6 млн ₽
+1,4%
Чистая прибыль · 2025
46,9 млн ₽
-24,2%
Итого активы · 2025
624,6 млн ₽
-5,7%
Выручка и чистая прибыль по годам
Структура баланса по годам
Рентабельность продаж по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 198,8 млн ₽ | 227,1 млн ₽ | 226,5 млн ₽ | 245,2 млн ₽ | 248,6 млн ₽ |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | 53,9 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 76,0 млн ₽ | 74,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 22,5 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 46,9 млн ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 637,9 млн ₽ | 622,9 млн ₽ | 673,5 млн ₽ | 662,3 млн ₽ | 624,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 258,3 млн ₽ | 280,9 млн ₽ | 325,8 млн ₽ | 387,6 млн ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | 247,0 млн ₽ | 237,8 млн ₽ | 218,5 млн ₽ | 168,0 млн ₽ | 130,8 млн ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 132,6 млн ₽ | 104,2 млн ₽ | 129,3 млн ₽ | 106,7 млн ₽ | 81,7 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 254,0 млн ₽ |
| Расход | 181,2 млн ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |
Реорганизации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТВЕРК"
Предшественник · ИНН 8901019315 · ОГРН 1078901000441