СС
СРО СОЮЗ "СТРОИТЕЛИ ЯНАО"
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "СТРОИТЕЛИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА"
Юридическое лицо
Действующая
2
филиала
Реквизиты
ИНН
8901024900ОГРН
1098900000022КПП
890101001ОПФ
НПРегистрация
27 января 2009 г.Статистические коды
ОКПО
60885430ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71171000000ОКТМО
71951000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 6 мая 2026 г.
Чистая прибыль: 197,1 млн ₽.
Чистая прибыль · 2025
197,1 млн ₽
+72,0%
Итого активы · 2025
1,9 млрд ₽
+15,3%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 33,5 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 114,6 млн ₽ | 197,1 млн ₽ |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 1,2 млрд ₽ | 1,4 млрд ₽ | 1,5 млрд ₽ | 1,6 млрд ₽ | 1,9 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млрд ₽ | 1,4 млрд ₽ | 1,5 млрд ₽ | 1,6 млрд ₽ | 1,9 млрд ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | 17,6 млн ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 13,5 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 27,1 млн ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 262,8 млн ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |