АЗ
АНО "ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ"
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ЭТНОСТОЙБИЩА "ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8901039840ОГРН
1218900000384КПП
890101001ОПФ
АНОРегистрация
9 февраля 2021 г.Статистические коды
ОКПО
38600027ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71171000000ОКТМО
71951000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 2 апреля 2026 г.
Чистая прибыль · 2024
0 ₽
-100,0%
Итого активы · 2025
20,0 млн ₽
-4,9%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 2 тыс ₽ | 0 ₽ | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 6,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 20,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 20,0 млн ₽ |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | — | — | 1 тыс ₽ | 31 тыс ₽ | 0 ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |