ТК
ТСО КМНС "ХАЕР"
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-СОСЕДСКАЯ ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА "ХАЕР"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8904091221ОГРН
1218900001033КПП
890401001ОПФ
ОМНРегистрация
14 апреля 2021 г.Статистические коды
ОКПО
55210767ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71176000000ОКТМО
71956000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 2 марта 2026 г.
Итого активы · 2025
0 ₽
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Капитал и резервы | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | 0 ₽ |
| Краткосрочные обязательства | — | — | — | — | 0 ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |