ФЯ
ФОНД "ЯИ"
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД "ЯМАЛ ИДЕНТИФИКАТ"
Юридическое лицо
Действующая
Реквизиты
ИНН
8905027074ОГРН
1028900711311КПП
890501001ОПФ
ФондРегистрация
8 июня 2000 г.Статистические коды
ОКПО
54099041ОКФС
16ОКОГУ
4210014ОКАТО
71178000000ОКТМО
71958000001Сведения ЕГРЮЛ актуальны на 2 марта 2026 г.
Итого активы · 2025
10 тыс ₽
0,0%
Структура баланса по годам
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Себестоимость продаж | — | — | — | — | — |
| Прибыль от продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | — | — | — | — |
| Денежные средства | — | — | — | — | — |
| Итого активы | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ |
| Капитал и резервы | -87 тыс ₽ | -87 тыс ₽ | -87 тыс ₽ | -87 тыс ₽ | — |
| Нераспределённая прибыль | — | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | 97 тыс ₽ |
| Краткосрочные обязательства | 97 тыс ₽ | 97 тыс ₽ | 97 тыс ₽ | 97 тыс ₽ | 0 ₽ |
Данные ФНС о доходах и задолженности
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Доход | 0 ₽ |
| Расход | 0 ₽ |
| Недоимка | — |
| Пени и штрафы | — |